磐田市見付 / 売土地
- 価格
- 1,890万円
- 売土地
- 坪単価
- 21.95万円
- m²単価
- 6.64万円
- 土地面積
- (公簿) 284.71m²
|
|
|
|
| 所在地 | 磐田市見付2676-5他2筆 |
|---|---|
| 交通 | 東海道本線 磐田駅 徒歩2500m, バス乗車6分 遠鉄バス新通町バス停 徒歩2分 |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 地勢 | 私道負担面積 | ||
| 借地料等 | セットバック | ||
| 借地期間 | 現況 | 更地 | |
| 条件等 | 現況渡し | 引渡 | 相談 |
| 国土法届出 | 国土法届出不要 | 工事完了予定日 | |
| 最適用途 | 住宅用地 | 環境 | |
| その他費用 | |||
| 分譲宅地 | |||
| 開発許可 | |||
| 接道状況 | 接道状態:一方 接道方向:東 幅員:4.0m 公道 接面:12.1m | ||
| 法令上制限等 | 準防火地域 / 文化財保護法 | ||
| 備考 | 南側と西側擁壁工事要 | ||
| 設備 | |||
| 定住タイプ | |||
| 学区 | 小学校:磐田北小学校(600m) 中学校:城山中学校(700m) |
||
| 物件番号 | 00131365 | 会社管理番号 | |
| 物件名 | 更新日 | 2025年09月30日 | |
| 取引態様 | 媒介 | 有効期限 | 2025年12月19日 |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
問合せ先
有限会社 信和不動産
〒438-0084
磐田市城之崎1丁目1-11
TEL. 0538-32-8640 / FAX. 0538-37-3168
宅建免許番号: 静岡県知事(11)第5170号






