豊浜売土地 C
- 価格
- 850万円
- 売土地
- 坪単価
- 2.82万円
- m²単価
- 0.85万円
- 土地面積
- (実測) 995m²
|
|
|
|
| 所在地 | 磐田市豊浜514、513-2の一部 |
|---|---|
| 交通 | 東海道本線 御厨駅 徒歩68分, 御厨駅より大よそ5.5km |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 畑 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 172% |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 地勢 | 平坦 | 私道負担面積 | |
| 借地料等 | セットバック | ||
| 借地期間 | 現況 | 更地 | |
| 条件等 | 更地渡し | 引渡 | 相談 |
| 国土法届出 | 国土法届出不要 | 工事完了予定日 | |
| 最適用途 | 住宅用地 | 環境 | |
| その他費用 | |||
| 分譲宅地 | |||
| 開発許可 | |||
| 接道状況 | 接道状態:一方 接道方向:北 幅員:4.3m 公道 接面:19.0m | ||
| 法令上制限等 | |||
| 備考 | コンビニ(130m)、スーパー(2,069m)、銀行(2,300m)、国道150号線アクセス良 | ||
| 設備 | |||
| 定住タイプ | |||
| 学区 | 小学校:豊浜小学校(1300m) 中学校:福田中学校(3854m) |
||
| 物件番号 | 00125504 | 会社管理番号 | |
| 物件名 | 豊浜売土地 C | 更新日 | 2026年05月17日 |
| 取引態様 | 媒介 | 有効期限 | 2026年08月05日 |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
問合せ先
有限会社 信和不動産
〒438-0084
磐田市城之崎1丁目1-11
TEL. 0538-32-8640 / FAX. 0538-37-3168
宅建免許番号: 静岡県知事(11)第5170号










